1) | 直径:最大30〜40mm |
|
2) | 长度:最大25〜35mm | |
3) | 表面质量:优于mil / 10-13830a的20/10刮擦/开挖 | |
4) | 光束偏差:<3弧分 | |
5) | 光轴方向: /- 0.5° | |
6) | 平坦度: | |
7) | 透射波前畸变: | |
8) | 涂层:根据客户要求 |
透明范围 | 350~2300nm |
颗粒形状 | crystalline rhombihedral |
密度 | 2.7 g/cm 3 |
吸湿性 | low susceptibility to moisture |
莫氏硬度 | 3 |
热膨胀系数 | a a=24.39x10 -6 /k; a c=5.68x10 -6 /k |
水晶类 | negative uniaxial with no=na=nb, ne=nc |
折射率,双折射(δ= ne-no)和45°c时的偏离角(ρ) | n o =1.6557, n e =1.4852 δn=-0.1705, ρ= 6.20° @ 630nm |
n o =1.6380, n e =1.4783 δn =-0.1705, ρ= 6.20° @ 1300nm |
|
sellmeier方程 | n o 2 =2.69705 0.0192064/(λ 2 -0.01820)-0.0151624λ 2 n e 2 =2.18438 0.0087309/(λ 2 -0.01018)-0.0024411λ 2 |
凯发k8网页登录 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发k8网页登录的版权的有 all rights reserved
凯发k8网页登录的技术支持: