属性 | 规范 |
材质 | n-bk7 grade a optical glass |
尺寸公差(mm) | 0.0/-0.2 |
通光孔径 | 80% |
偏差 | 1800±3 arc senconds. |
平坦度(@ 633nm) | λ/4 on big surface, λ/8 on reflection surfaces |
表面质量 | 60/40 |
斜角(mm) | 0.2-0.5 |
反射面上的反射涂层 | upon request |
输入和输出侧的涂层 | upon request |
part no. | f (mm) | h (mm) |
fcc1101 | 15 | 11.3 |
fcc1102 | 25.4 | 19 |
fcc1103 | 38 | 28.5 |
fcc1104 |
50.8 | 37.5 |
凯发k8网页登录 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发k8网页登录的版权的有 all rights reserved
凯发k8网页登录的技术支持: